![]() | Actualité de la BreizhosphèreJanvier 2012 |
Il est difficile de juger de l'influence des sites internet sur les mentalités, sauf quand tout bascule.
Depuis le printemps arabe, on sait que des individus peuvent, à travers leurs blogs, avoir une influence aussi profonde que des grands médias, des groupes puissants, des partis bien installés.
L'influence des sites et des blogs internet peut se mesurer de différentes manières :
- Par la visibilité : nombre de visiteurs sur un site, nombre de pages vues.
- Par la notoriété : c'est ce que propose www.alexa.com, en donnant à chaque site un rang, lié à un ensemble de critères.
- Par le nombre de liens, qui mesure l'attrait qu'exerce un site sur les autres.
Cependant, les blogs ne sont pas toujours accessibles au comptage. Pour les pages ou les groupes Facebook, il faut aussi trouver d'autres critères pour en estimer l'influence.
Dans le tableau ci-dessous, on retrouve des sites d'information, des portails généralistes, des sites d'opinion, des sites culturels et politiques. Ils sont rangés selon leur Alexa rank. Je n'y ai pas intégré les sites et les blogs qui n'ont aucun Alexa rank.
Il va de soi que les sites d'actualités sont consultés tous les jours, par une clientèle très large. Ils ont forcément un meilleur Alexa traffic rank que les sites de réflexion. Cela ne signifie pas que leur influence soit plus grande.
Il manque aussi le coût de fonctionnement de chaque site ou blog. Le rapport Alexa rank/coût de fonctionnement permettrait de mesurer, non pas la valeur du site, mais la valeur de ceux qui le font vivre.
Cet ensemble est un peu hétéroclite. Je laisse à chacun la possibilité de faire les comparaisons qui lui semblent pertinentes.
A partir de vos suggestions, je rajouterai sur le tableau les sites qui m'auraient échappé : n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour les signaler. Vérifiez que le site dispose d'une cotation sur www.alexa.com
D'un mois sur l'autre, les chiffres peuvent varier notablement. Ils ont donc surtout une valeur relative, à même date.
Une chose est sûre. Pour que fleurisse le printemps breton, il faut que les Bretons s'expriment. Que cent sites s'épanouissent !
| 04-janv-12 | A partir d'Alexa.com | A partir de website.informer.com | |||
| Sites | Alexa Rank global | Rang en France | Nombre de liens | Nombre de visiteurs journaliers | Pages vues par jour |
| ouest-france.fr | 5 839 | 211 | 7 814 | 126 859 | 304 462 |
| letelegramme.com | 10 960 | 421 | 4 705 | 65 885 | 149 560 |
| bretagne.com | 458 933 | 14 343 | 718 | 2 585 | 8 012 |
| bretagne.fr | 476 823 | 29 008 | 1 342 | 1 658 | 4 807 |
| agencebretagnepresse.com | 512 238 | 17 379 | 652 | 3 052 | 4 273 |
| breizhbook.com | 539 931 | 15 458 | 40 | no data | no data |
| produitenbretagne.com | 728 589 | 22526 | 197 | 198 | 534 |
| Breizhoo.fr | 741 665 | 49 014 | 486 | 890 | 1602 |
| infobretagne.com | 949 123 | 42 285 | 308 | 712 | 1 068 |
| bretagne-environnement.org | 1 100 097 | 54 231 | 342 | 890 | 1 602 |
| gwalarn.org | 1 537 144 | 57 279 | 273 | 486 | 1 068 |
| antourtan.org | 1 792 359 | 110 835 | 310 | 486 | 1 068 |
| armortv.fr | 1 940 525 | 60 787 | 140 | no data | no data |
| contreculture.org | 1 999 675 | 88 662 | 109 | 763 | 1 068 |
| div-yezh.org | 2 015 376 | no data | 68 | 254 | 534 |
| blog.breizh.bz | 2 327 885 | no data | 77 | 382 | 534 |
| kervarker.org | 2 877 071 | no data | 199 | no data | no data |
| bretagne-vivante.org | 3 472 020 | no data | 145 | 281 | 534 |
| portailbreton.net | 3 594 231 | 111992 | 150 | no data | no data |
| adsav.org | 4 816 120 | no data | 62 | no data | no data |
| breizatao.com | 5 137 187 | no data | 31 | no data | no data |
| lapolitiqueduchacal.over-blog.com | 5 708 643 | no data | 69 | no data | no data |
| breizh.net | 6 288 643 | no data | 155 | 534 | 534 |
| jeune-bretagne.com | 8 208 334 | no data | 51 | 534 | 534 |
| brezhoweb.com | 9 157 187 | no data | 77 | no data | no data |
| breizhistance.tv | 10 227 238 | no data | 45 | no data | no data |
| trobreiz.com | 10 492 864 | no data | 54 | no data | no data |
| meziant.free.fr | 10 854 572 | no data | 3 | no data | no data |
| groupe-ps-bretagne.org | 11 517 585 | no data | 32 | no data | no data |
| langue-bretonne.com | 12 556 522 | no data | 29 | no data | no data |
| 44breizh.com | 13 386 049 | no data | 38 | no data | no data |
| diwanbreizh.org | 15 980 909 | no data | 125 | no data | no data |
| bretagne-ecologie.org | 17 114 657 | no data | 17 | 178 | 534 |
| culture-bretagne.org | 18 140 553 | no data | 41 | no data | no data |
| partibreton.org | 18 324 439 | no data | 53 | no data | no data |
| sternebzh.wordpress.com | 20 524 009 | no data | 10 | no data | no data |
| lesvertsbretagne.org | 21 146 345 | no data | 41 | no data | no data |
| bretagne-reunie.org | 21 496 690 | no data | 37 | no data | no data |
| udb-regionbretagne.over-blog.com | 21 649 559 | no data | 11 | no data | no data |
| bretonsdumonde.org | 25 934 077 | no data | 39 | no data | no data |
| udb-bzh.net | 27 770 475 | no data | 75 | no data | no data |
Pour info, voici les scores des sites des partis français, rangés selon leur Alexa rank.
Ils ratissent une population au moins dix fois plus nombreuse que les Bretons. Eux aussi sont dépassés par les blogueurs.
Ils ratissent une population au moins dix fois plus nombreuse que les Bretons. Eux aussi sont dépassés par les blogueurs.
| 04-janv-12 | A partir d'Alexa.com | A partir de website.informer.com | |||
| Sites | Alexa Rank global | Rang en France | Nombre de liens | Visiteurs journaliers | Pages vues par jour |
| frontnational.com | 51 506 | 2 413 | 1 228 | 18 161 | 63 563 |
| parti-socialiste.fr | 86 770 | 4 997 | 329 | 7 541 | 12 819 |
| u-m-p.org | 107 406 | 7 802 | 1 304 | no data | no data |
| lepartidegauche.fr | 363 913 | 15 119 | 1 145 | no data | no data |
| mouvementdemocrate.fr | 395 429 | 16 613 | 716 | 2 671 | 4 807 |
| npa2009.org | 488 960 | 33 352 | 921 | 1 017 | 2 137 |
| pcf.fr | 489 894 | 24 896 | 1 319 | 641 | 1 602 |
| lutte-ouvrière.org | 545 479 | 28 094 | 435 | 1 370 | 5 341 |
| lesverts.fr | 804 126 | 39 820 | 1 125 | 668 | 1 068 |
| nouveaucentre.fr | 1 647 307 | no data | 236 | 297 | 534 |
| europe-ecologie.fr | 2 593 656 | no data | 188 | 382 | 534 |

CC / Breizhosphère version 1.1
